International and Regional Equity Funds
|
| HSBC Asian Newly Industrialised Countries Fund | 08/02/10 | USD | 24.2700 | 24.2800 | |  |
| HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend (IC) | 08/02/10 | USD | 13.7030 | 14.4620 | | |
| HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend (ZD) | 08/02/10 | USD | 13.7400 | 14.5010 | | |
| HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity (ZD) | 08/02/10 | USD | 40.4990 | 42.7430 | | |
| HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity (ZC) | 08/02/10 | USD | 25.0980 | 26.4880 | | |
| HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity (ZD) | 08/02/10 | USD | 35.4180 | 37.3810 | | |
| HSBC Global Investment Funds - European Equity (WD) | 08/02/10 | EUR | 15.4270 | 16.2820 | | |
| HSBC Global Investment Funds - European Equity (ZD) | 08/02/10 | EUR | 25.9900 | 27.4300 | | |
| HSBC Global Investment Funds - Global Equity (IC) | 08/02/10 | USD | 20.4760 | 21.6100 | | |
| HSBC Global Investment Funds - Global Equity (ZD) | 08/02/10 | USD | 21.4080 | 22.5940 | | |
| HSBC Pooled Asian Equity Fund (I) | 08/02/10 | HKD | | | 23.0200 | |
| HSBC Pooled Asian Equity Fund (W) | 08/02/10 | HKD | | | 23.7900 | |
| HSBC Pooled European Equity Fund (I) | 08/02/10 | HKD | | | 11.8800 | |
| HSBC Pooled European Equity Fund (W) | 08/02/10 | HKD | | | 12.5400 | |
Market Specific Equity Funds
|
| HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity (IC) | 08/02/10 | USD | 71.7780 | 75.7550 | | |
| HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity (ZD) | 08/02/10 | USD | 70.1650 | 74.0520 | | |
| HSBC Global Investment Funds - Hong Kong Equity (ZD) | 08/02/10 | USD | 99.5990 | 105.1170 | | |
| HSBC Global Investment Funds - Indian Equity (ZD) | 08/02/10 | USD | 165.1870 | 174.3380 | | |
| HSBC Global Investment Funds - Japanese Equity (WD) | 08/02/10 | USD | 70.8240 | 74.7470 | | |
| HSBC Global Investment Funds - Japanese Equity (ZD) | 08/02/10 | USD | 7.7260 | 8.1540 | | |
| HSBC Global Investment Funds - US Equity (WD) | 08/02/10 | USD | 112.6550 | 118.8960 | | |
| HSBC Global Investment Funds - US Equity (ZD) | 08/02/10 | USD | 19.5120 | 20.5930 | | |
| HSBC Hong Kong Equity Advantage Fund (Z) | 08/02/10 | HKD | 17.2260 | 17.2270 | |  |
| HSBC Pooled American Equity Fund (I) | 08/02/10 | HKD | | | 6.9700 | |
| HSBC Pooled American Equity Fund (W) | 08/02/10 | HKD | | | 7.5100 | |
| HSBC Pooled Australian Equity Fund (W) | 08/02/10 | HKD | | | 33.2800 | |
| HSBC Pooled Hong Kong Equity Fund (I) | 08/02/10 | HKD | | | 19.3400 | |
| HSBC Pooled Hong Kong Equity Fund (W) | 08/02/10 | HKD | | | 19.4300 | |
| HSBC Pooled Japanese Equity Fund (W) | 08/02/10 | HKD | | | 6.8400 | |
Bond Funds
|
| HSBC Asian Bond Fund (I) | 08/02/10 | USD | 9.2200 | 9.2300 | |  |
| HSBC Global Investment Funds - Global Core Plus Bond (IC) | 08/02/10 | USD | 15.4970 | 16.3560 | | |
| HSBC Global Investment Funds - Global Core Plus Bond (WD) | 08/02/10 | USD | 187.5390 | 197.9290 | | |
| HSBC Global Investment Funds - Global Core Plus Bond (ZD) | 08/02/10 | USD | 14.0410 | 14.8190 | | |
| HSBC Global Investment Funds - US Dollar Core Plus Bond (ZD) | 08/02/10 | USD | 10.7820 | 11.3790 | | |
| HSBC Pooled World Bond Fund (Hedged) (W) | 08/02/10 | HKD | | | 11.1600 | |
| HSBC Pooled World Bond Fund (Unhedged) (W) | 08/02/10 | HKD | | | 11.9300 | |
Managed Funds
|
| HSBC Managed Balance Fund (L) | 08/02/10 | HKD | | | 24.0500 | |
| HSBC Managed Balance Fund (P) | 08/02/10 | HKD | | | 24.4700 |  |
| HSBC Managed Growth Fund (L) | 08/02/10 | HKD | | | 15.9200 | |
| HSBC Managed Growth Fund (P) | 08/02/10 | HKD | | | 16.1700 |  |
| HSBC Managed Stable Fund (L) | 08/02/10 | HKD | | | 14.6400 | |
| HSBC Managed Stable Fund (P) | 08/02/10 | HKD | | | 14.9000 |  |
| HSBC Managed Stable Growth Fund (P) | 08/02/10 | HKD | | | 15.5600 |  |
Guaranteed Funds
|
| HSBC Guaranteed Fund | 02/02/10 | HKD | | | 20.3150 | |